DOI:10.1103/PhysRevLett.112.061801
DOI:10.1103/PhysRevLett.113.141802
DOI:10.1103/PhysRevD.90.071101
DOI:10.1016/j.nima.2014.09.070
DOI:10.1103/PhysRevLett.115.111802
DOI:10.1016/j.nima.2015.11.144
DOI:10.1103/PhysRevLett.116.061801
DOI
, Phys. Rev. Lett. 117, 151802
)
, Phys. Rev. Lett. 117, 151801
, Chinese Physics C, 2017, 41(1): 13002-013002
, DOI: 10.1088/1674-1137/41/1/013002
arXiv:1608.01661
arXiv:1610.04802
, PRL.118.251801
Featured in APS Viewpoint
, Science magazine
, JCAP01(2018)001
, Phys.Rev. D97, 052009 (2018)
, Phys. Rev. Lett. 121, 241805 (2018)
, Phys.Rev. D98, 092013 (2018)
.
DOI:10.1088/1674-1137/39/5/056201
, DOI:10.1016/j.nima.2016.05.010
arXiv:1709.00980
, submitted to JINST.
DOI:10.1016/j.nima.2014.05.119
arXiv:1307.1089
arXiv:1206.7082
DOI:10.1088/1748-0221/8/04/T04001
arXiv:1309.1557
DOI:10.1088/1748-0221/8/11/T11006
arXiv:1210.0643
DOI:10.1088/1748-0221/7/11/P11029
DOI:10.1007/s11431-012-5007-2
arXiv:1204.3500
DOI:10.1088/1748-0221/7/08/P08005
DOI:10.1016/j.nima.2014.02.049
NIM A797, 260–264 (2015)
DOI:10.1016/j.nima.2015.07.003
NIM A833, 27-32 (2016)
DOI:10.1016/j.nima.2016.07.007
DocDB:10356
DOI:10.1088/1748-0221/8/09/P09013
DOI:10.1016/j.nima.2013.04.035
DOI:10.1016/j.astropartphys.2015.10.011
.
(in Chinese).
(in Chinese).
(in Chinese).
(in Chinese).
(in Chinese).
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
2009_CPC_AnFP.pdf | manage | 935.0 K | 2011-06-24 - 08:39 | CaoJun | |
| |
2009_CPC_LuHQ_WaterCir.pdf | manage | 1380.5 K | 2011-06-24 - 08:42 | CaoJun | |
| |
2009_CPC_XiaoHL_quenching.pdf | manage | 155.8 K | 2011-06-24 - 08:56 | CaoJun | |
| |
2009_丁雅韵_大亚湾反应堆中微子实验掺钆液体闪烁体的研制.pdf | manage | 2813.8 K | 2014-08-28 - 15:25 | HeMiao | |
| |
2009_王志民_中微子探测器模型的研究.pdf | manage | 9831.0 K | 2014-08-31 - 09:29 | HeMiao | |
| |
2010_CPC_XiaoHL-0015.pdf | manage | 1152.8 K | 2011-06-24 - 08:41 | CaoJun | |
| |
2010_季筱璐_大亚湾中微子实验数据获取系统的研究与实现.pdf | manage | 7386.4 K | 2014-08-28 - 15:29 | HeMiao | |
| |
2010_马烈华_大亚湾中微子实验中的RPC探测器.pdf | manage | 5758.2 K | 2014-08-28 - 15:31 | HeMiao | |
| |
2011_王玲玉_大亚湾水切仑科夫探测器muon径迹重建研究.pdf | manage | 17505.9 K | 2014-08-28 - 15:32 | HeMiao | |
| |
2011_蒋文奇_大亚湾中微子实验PMT读出电子学研究.pdf | manage | 7118.6 K | 2014-08-28 - 15:31 | HeMiao | |
| |
2012_安丰鹏_大亚湾中微子流强计算及对实验灵敏度的影响.pdf | manage | 12916.5 K | 2014-08-28 - 15:33 | HeMiao | |
| |
2012_张一纯_大亚湾反应堆中微子实验离线软件和中子本底研究.pdf | manage | 11278.0 K | 2014-08-28 - 15:33 | HeMiao | |
| |
2013_于泽源_大亚湾中微子实验刻度重建及中微子丢失研究.pdf | manage | 19187.7 K | 2014-08-28 - 15:35 | HeMiao | |
| |
2013_宁哲_大亚湾实验阻性板室探测器的研制和离线刻度.pdf | manage | 7648.5 K | 2014-08-28 - 15:34 | HeMiao | |
| |
2013_陈晓辉_大亚湾中微子实验中心探测器检漏及精确模拟.pdf | manage | 12592.3 K | 2014-08-28 - 15:34 | HeMiao | |
| |
2014_刘颖彪_大亚湾离线数据质量软件设计及长寿命同位素本底研究.pdf | manage | 22087.6 K | 2014-08-28 - 15:35 | HeMiao | |
| |
2014_夏冬梅_大亚湾反应堆中微子实验中心探测器的光学模型及其应用.pdf | manage | 19288.5 K | 2014-08-28 - 15:36 | HeMiao | |
| |
2014_张书华_大亚湾探测器控制系统设计与实现及惰性中微子研究.pdf | manage | 6017.0 K | 2014-08-31 - 09:03 | HeMiao | |
| |
2014_章飞虹_大亚湾中微子实验中微子事例率与能谱的测量.pdf | manage | 5396.3 K | 2014-08-28 - 15:36 | HeMiao | |
| |
2015_赵庆旺_大亚湾反应堆中微子能谱的研究.pdf | manage | 8788.7 K | 2015-12-01 - 12:41 | HeMiao | |
| |
2015_赵洁_大亚湾反应堆中微子实验精确测量theta13.pdf | manage | 15837.6 K | 2015-07-28 - 15:50 | HeMiao | |
| |
2016_李登杰_⼤亚湾反应堆中微⼦实验_的缪⼦致中⼦及同位素研究.pdf | manage | 8637.2 K | 2016-09-08 - 13:37 | HeMiao | |
| |
DYB_rate_prl_APS.pdf | manage | 303.1 K | 2012-03-09 - 17:23 | WangMeng | Observation of electron-antineutrino disappearance at Daya Bay |
| |
Littlejohn_Thesis_PhD2012.pdf | manage | 28629.6 K | 2012-05-20 - 16:32 | WangMeng | Observation of antineutrino disappearance at the Daya Bay experiment |
| |
PhD_Guan_Mengyun.pdf | manage | 18325.8 K | 2012-03-09 - 00:45 | WangMeng | Background Study and Prototype Testing of the Daya Bay Experiment |
| |
PhD_Liu_Jinchang.pdf | manage | 5959.0 K | 2012-03-09 - 00:50 | WangMeng | Background Study and Prototype Testing of the Daya Bay Experiment |
| |
PhD_Wen_Liangjian.pdf | manage | 5596.4 K | 2012-03-09 - 00:54 | WangMeng | 大亚湾中心探测器反射板研制及事例重建研究 |
| |
PhD_Zhong_Weili.pdf | manage | 4138.4 K | 2012-03-09 - 00:58 | WangMeng | 大亚湾中心探测器模型和 \Delta M_{31}^2 测量精度的研究 |
| |
Xing_ZZ_arXiv1203.1672.pdf | manage | 235.6 K | 2012-03-09 - 17:24 | WangMeng | Implications of the Daya Bay observation of theta_13 on the leptonic flavor mixing structure and CP violation |
| |
王玺-2008310631-博士论文-1222.pdf | manage | 2420.0 K | 2021-03-23 - 15:37 | HeMiao |
|
Ideas, requests, problems regarding Daya Bay? Send feedback |